| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 21:55 | 21:58 | 2 分鐘 |
2 | 21:34 | 21:40 | 6 分鐘 | |
3 | 20:45 | 21:26 | 42 分鐘 | |
4 | 20:06 | 20:09 | 3 分鐘 | |
5 | 19:25 | 19:32 | 6 分鐘 | |
6 | 19:01 | 19:05 | 5 分鐘 | |
7 | 18:28 | 18:33 | 5 分鐘 | |
8 | 17:42 | 17:49 | 7 分鐘 | |
9 | 16:05 | 16:08 | 3 分鐘 | |
10 | 12:52 | 13:15 | 23 分鐘 | |
11 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
12 | 11:31 | 11:34 | 3 分鐘 | |
13 | 09:23 | 09:29 | 6 分鐘 | |
14 | 09:17 | 09:18 | 1 分鐘 | |
15 | 09:02 | 09:04 | 2 分鐘 | |
16 | 07:48 | 08:51 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 22:21 | 22:25 | 3 分鐘 |
18 | 21:40 | 22:14 | 34 分鐘 | |
19 | 20:52 | 21:31 | 38 分鐘 | |
20 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 | |
21 | 17:41 | 17:46 | 4 分鐘 | |
22 | 14:42 | 14:52 | 10 分鐘 | |
23 | 14:09 | 14:14 | 4 分鐘 | |
24 | 13:22 | 13:27 | 6 分鐘 | |
25 | 12:38 | 13:00 | 22 分鐘 | |
26 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 | |
27 | 10:31 | 11:06 | 35 分鐘 | |
28 | 09:11 | 09:49 | 38 分鐘 | |
29 | 08:28 | 08:34 | 6 分鐘 | |
30 | 08:14 | 08:23 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367005.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |